MEMOCLIP®
Anwendungsgebiete
- Ostéotomie phalangienne
VORTEILE
- Automatische Schliessung bei Erwärmung mit einem elektrischen Skalpell
- Interfragmentare Kompression zuverlässig und dauerhaft. Nominalkraft bei 37°C: 4kg für die Zweipol-Klammern.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
- Lagerung bei Raumtemperatur
- In 20 verschiedenen Grössen erhältlich (monorticale oder bicorticale)
Verfügbare Referenzen
| Artikel-Nr. | Achse (mm) |
Länge der Stränge (mm) |
Sektion (mm) |
Bohrdurchmesser (mm) |
| ACM09 | 09 | 10-10 | 1.2x1.2 | 1.5 |
| ACM10 | 10 | 10-10 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACB10-15 | 10 | 15-13 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACB10-17 | 10 | 17-15 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACB10-19 | 10 | 19-16 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACM11 | 11 | 10-10 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACM12 | 12 | 10-10 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACB12-15 | 12 | 15-13 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACB12-17 | 12 | 17-15 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACB12-19 | 12 | 19-16 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACS12 | 12 | 10-8.5 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACM13 | 13 | 10-10 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACB14-19 | 14 | 19-16 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACM15 | 15 | 10-10 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACM15L | 15 | 15-15 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACM17 | 17 | 10-10 | 1.5x1.5 | 2 |
| ACM20 | 20 | 20-20 | 3x2 | 3.2 |
| ACM20L | 20 | 25-25 | 3x2 | 3.2 |
| ACM25 | 25 | 20-20 | 3x2 | 3.2 |
| ACM25L | 25 | 25-25 | 3x2 | 3.2 |
